Korona Gór Słowacji Gdzie Buty Poniosą
Regiony:
Europa
Kategorie:
Korony gór
Stopnie
Regulamin
ŹródłoI. Postanowienia wstępne.
- Odznaki każdego stopnia może zdobyć każdy bez względu na obywatelstwo. Warunkiem jest zakup książeczki i wejście na określoną liczbę szczytów oraz przedstawienie wypełnionej książeczki do weryfikacji.
- Każdy zdobywca KGS bierze pod uwagę ryzyko związane z uprawianiem turystyki górskiej i bierze za siebie całkowitą odpowiedzialność.
- Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami np. GOT PTTK, GOT PTT, Korona Beskidów, a także Wielka Korona Beskidów PTT.
- Odznaki mogą zdobywać zarówno dzieci i młodzież pomiędzy 4 a 18 rokiem życia oraz osoby dorosłe.
- Każdy nabywca książeczki staje się jednocześnie członkiem klubu i zostaje mu nadany unikatowy numer.
- Odznaka Korony Gór Słowacji jest czterostopniowa:
- popularna- zdobycie minimum 5 szczytów z wykazu
- brązowa- zdobycie 10 szczytów z wykazu
- srebrna- zdobycie 25 szczytów z wykazu
- złota- zdobycie 40 szczytów z wykazu
(biorę pod uwagę fizyczne ograniczenia i stopień trudności zdobycia niektórych szczytów)
- Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, kolejność jest dowolna, a wszystkie szczyty zdobyte przed jej utworzeniem (tj. 01.09.2020 r.) zostają zaliczone.
- Nazewnictwo pasm i szczytów pozostało oryginalne, ponieważ na wielu mapach słowackich nie ma polskich odpowiedników nazw szczytów, jednak ich odnalezienie nie powinno sprawiać kłopotów.
- Wybór szczytów jest subiektywnym wyborem autora i nie podlega dyskusji. Jeśli uważasz, że czegoś brakuje albo coś jest inaczej niż w wykazie, polecam zdobyć również dodatkowe szczyty we własnym zakresie (zawsze jest okazja znowu pochodzić).
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Autora.
II. Weryfikacja i potwierdzenia
- Podstawą weryfikacji jest wypełniona książeczka i przesłana na adres weryfikatora: Piotr Fejkiel, ul Stróżowska 82B, 38-300 Gorlice
- W książeczce na odpowiedniej stronie należy wpisać datę zdobycia szczytu, przebytą trasę, w miarę możliwości przybić pieczątkę najbliższego obiektu turystycznego, gastronomicznego lub handlowego.
- Jeśli podczas wycieczki obecny był przodownik lub przewodnik turystyki kwalifikowanej, wystarczy jego podpis i pieczątka z numerem. Można załączyć zdjęcie osoby zdobywającej w charakterystycznym miejscu na szczycie i wkleić do książeczki, albo przesłać mailowo.
- Koszt przesyłki i zakupu odznaki ponosi zdobywający.
- Książeczkę można nabyć mailowo poprzez adres: koronagorslowacji.kz@gmail.com
Załącznik 1
ŹródłoWykaz szczytów
| Numer | Szczyt | Pasmo | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerlachovský štít | Tatry | 2655 |
| 2 | Ďumbier | Nízke Tatry | 2046 |
| 3 | Babia hora | Oravské Beskydy | 1725 |
| 4 | Veľký Kriváň | Malá Fatra | 1709 |
| 5 | Veľký Choč | Chočské vrchy | 1607 |
| 6 | Ostredok | Veľká Fatra | 1592 |
| 7 | Stolica | Stolické vrchy | 1476 |
| 8 | Poľana | Poľana | 1458 |
| 9 | Fabova hoľa | Veporské vrchy | 1439 |
| 10 | Kľak | Muránska planina | 1408 |
| 11 | Minčol | Oravská Magura | 1396 |
| 12 | Vtáčnik | Vtáčnik | 1346 |
| 13 | Kozí chrbát | Starohorské vrchy | 1330 |
| 14 | Zlatý stôl | Volovské vrchy | 1322 |
| 15 | Flochová | Kremnické vrchy | 1316 |
| 16 | Skorušina | Skorušinské vrchy | 1314 |
| 17 | Čierna hora | Levočské vrchy | 1289 |
| 18 | Veľká Knola | Slovenský raj | 1266 |
| 19 | Repisko | Spišská Magura | 1259 |
| 20 | Kozí kameň | Kozie chrbty | 1255 |
| 21 | Kopec | Pogórze Orawskie | 1251 |
| 22 | Veľká Rača | Kysucké Beskydy | 1236 |
| 23 | Kremenec | Bukovské vrchy | 1221 |
| 24 | Strážov | Strážovské vrchy | 1213 |
| 25 | Smrekovica | Branisko | 1200 |
| 26 | Minčol | Čergov | 1157 |
| 27 | Pupov | Kysucké vrchovina | 1096 |
| 28 | Šimonka | Slanské vrchy | 1092 |
| 29 | Vihorlat | Vihorlatské vrchy | 1076 |
| 30 | Veľký Javorník | Javorníky | 1072 |
| 31 | Veľký Polom | Moravsko-sliezske Beskydy | 1067 |
| 32 | Vysoké skalky | Pieniny | 1050 |
| 33 | Javorie | Javorie | 1044 |
| 34 | Inovec | Považský Inovec | 1042 |
| 35 | Roháčka | Čierna hora | 1029 |
| 36 | Chlieviská | Žiar | 1024 |
| 37 | Eliášovka | Ľubovnianska vrchovina | 1023 |
| 38 | Sitno | Štiavnické vrchy | 1009 |
| 39 | Busov | Busov | 1002 |
| 40 | Veľká Javorina | Biele Karpaty | 970 |
| 41 | Vysoký grúň | Laborecká vrchovina | 905 |
| 42 | Veľký Inovec | Pohronský Inovec | 901 |
| 43 | Veľký Tribeč | Tribeč | 830 |
| 44 | Záruby | Malé Karpaty | 768 |
| 45 | Karanč | Cerová vrchovina | 725 |
| 46 | Bradlo | Myjavská pahorkatina | 543 |
| * 47 | Krywań | Tatry | 2495 |
| # 48 | Bystra | Tatry Zachodnie | 2248 |
- * tego szczytu nie mogło zabraknąć na liście ponieważ jest to Narodowa Góra Słowaków.
- # dodany jako najwyższy szczyt Tatr Zachodnich