Korona Polskich Gór Gdzie Buty Poniosą
Regiony:
Polska
Kategorie:
Korony gór
Atrybuty odznaki :
(uzupełnij)
Stopnie
Regulamin
Źródło ArchiwumRegulamin zdobywania dostępny tutaj.
Wymagania:
- brązowa - przyznawana za zdobycie od 1 do 10 szczytów z wykazu
- srebrna - zdobycie od 11 do 20 szczytów z wykazu
- złota - zdobycie od 21 do 30 szczytów z wykazu
- platynowa - zdobycie wszystkich 38 szczytów z wykazu
Załącznik 1
Źródło ArchiwumWykaz szczytów
| Numer | Nazwa szczytu | Pasmo | Wysokość |
|---|---|---|---|
| 1 | Rysy | Tatry Wysokie | 2499 |
| 2 | Starorobociański Wierch | Tatry Zachodnie | 2176 |
| 3 | Babia Góra | Beskid Żywiecko – Orawski | 1723 |
| 4 | Śnieżka | Karkonosze | 1603 |
| 5 | Gęsia Szyja**** | Tatry Reglowe | 1489 |
| 6 | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1423 |
| 7 | Tarnica | Bieszczady | 1346 |
| 8 | Turbacz | Gorce | 1310 |
| 9 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1266 |
| 10 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 |
| 11 | Wielka Racza | Beskid Żywiecko – Kysucki | 1236 |
| 12 | Magura Witowska | Pogórze Przedtatrzańskie | 1232 |
| 13 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 |
| 14 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 |
| 15 | Brusek* | Góry Złote+Bialskie | 1124 / 1116 |
| 16 | Orlica | Góry Orlickie | 1084 |
| 17 | Wysoka | Pieniny | 1050 |
| 18 | Dudasowski Wierch*** | Magura Spiska | 1038 |
| 19 | Eliaszówka | Pogórze Popradzkie | 1023 |
| 20 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 |
| 21 | Lackowa | Beskid Niski | 997 |
| 22 | Jagodna Północna | Góry Bystrzyckie | 985 |
| 23 | Kiełek | Pogórze Orawsko – Jordanowskie | 960 |
| 24 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 944 |
| 25 | Waligóra | Góry Kamienne | 934 |
| 26 | Czupel | Beskid Mały | 931 |
| 27 | Wajdów Groń | Działy Orawskie | 928 |
| 28 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 922 |
| 29 | Jaworniki | Góry Sanocko – Turczańskie | 909 |
| 30 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 |
| 31 | Ochodzita | Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie | 895 |
| 32 | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 891 |
| 33 | Borowa | Góry Wałbrzyskie | 853 |
| 34 | Bąków (Czeretnik) | Pasmo Pewelsko- Krzeszowskie | 766 |
| 35 | Szeroka Góra | Góry Bardzkie | 766 |
| 36 | Okole | Góry Kaczawskie | 725 |
| 37 | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 |
| 38 | Łysica – Skała Agaty** | Góry Świętokrzyskie | 614 |
- * W zależności od pomiarów Brusek/Postawna
- ** Skała Agaty zwana inaczej Agatą lub Zamczyskiem, wschodni wierzchołek Łysicy. Dostęp do niewielkiego wzniesienia jest oficjalnie niedostępny ze względu na regulamin Świętokrzyskiego Parku Narodowego odnośnie zakazu schodzenia z wyznaczonego szlaku (zalicza się zdobycie w najbliższym miejscu przy szlaku, oraz główny wierzchołek Łysicy (613m n.p.m)
- *** Górków Wierch –najwyższy punkt pod względem wysokości Magury Spiskiej (1046m n.m.p.), ale całkowicie niewybitny jako szczyt, dlatego w koronie znalazł się Dudasowski Wierch (1038m n.p.m.)
- **** Kalacka Kopa (1592/1601 w zależności od pomiarów) –najwyższy punkt Tatr Reglowych pod względem wysokości, ale oficjalnie nie dostępny ze względu na regulamin Tatrzańskiego Parku Narodowego