Krzyże pokutne w Polsce Były Oddział Wojskowy PTTK Chełm
Aktywna
S: 12
Regiony:
Polska
Stopnie
Regulamin
- Odznaka Krajoznawcza zwana dalej odznaką ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
- Celem odznaki jest odszukanie Krzyży Pokutnych w miejscowościach wymienionych w załączniku, ich opisanie i zachęceniu do ich systematycznego poznania.
- Odznaka posiada 12 stopni:
- popularny
- brązowy
- srebrny
- złoty
- honorowy
- duży brązowy
- duży srebrny
- duży złoty
- duży honorowy
- wielki honorowy
- Badacz Krzyży Pokutnych
- Zasłużony Badacz Krzyży Pokutnych
Odznakę przyznajemy w kolejności stopni.
- Odznakę przyznaje i ewidencję prowadzi: Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6, tel. 082 5655 967, mobile 507324323, e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl
- Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 8 roku życia.
- Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi podczas wędrówek indywidualnych i zbiorowych pieszych, kolarskich, motorowych, narciarskich, jeździeckich itp.
- Krzyże pokutne zaliczone do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.
- Maksymalny czas zdobywania odznak w poszczególnych stopniach jest nieograniczony.
- Zestawienie liczby wymaganych krzyży pokutnych na poszczególne stopnie odznaki.
- na stopień popularny - 15 krzyży pokutnych,
- na stopień brązowy - 30 krzyży pokutnych,
- na stopień srebrny - 45 krzyży pokutnych,
- na stopień złoty - 60 krzyży pokutnych,
- na stopień mały honorowy - po zdobyciu odznaki w stopniu złotym,
- na stopień duży brązowy - 50 krzyży pokutnych,
- na stopień duży srebrny - 70 krzyży pokutnych,
- na stopień duży złoty - 90 krzyży pokutnych,
- na stopień duży honorowy - po zdobyciu odznaki w stopniu dużym złotym,
- na stopień wielki honorowy - 110 krzyży pokutnych,
- Odznakę Badacz Krzyży Pokutnych - otrzymują osoby, które posiadają odznakę Wielką Honorową.
- Zasłużony Badacz Krzyży Pokutnych - otrzymują osoby, które posiadają odznakę „Szlakiem Andrzeja Scheera” oraz udokumentują minimum 10 imprez turystyki kwalifikowanej z udziałem minimum 5 uczestników (mogą to być, członkowie rodzin, młodzież szkolna, drużyny harcerskie i.t. p.), którzy w ciągu jednego dnia imprezy odwiedzą minimum 5 krzyży pokutnych. Kapliczki pokutne, uważamy za krzyże pokutne.
- Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie potwierdzona Kronika Odznaki lub książeczka turystyczna różnych form turystyki kwalifikowanej. Kronika odznaki musi zawierać dane osobowe i adres zamieszkania zdobywającego odznakę, nazwę miejscowości krzyży pokutnych oraz datę. Potwierdzeniem zwiedzenia jest pieczątka w treści której wymieniona jest nazwa miejscowości w której zlokalizowano krzyż pokutny lub wykonanie zdjęcia na tle krzyża osoby zwiedzającej, podać wymiary krzyża.
- Dokumentację odznaki po opracowaniu należy przesłać na adres Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie celem weryfikacji odznaki.
- Po zweryfikowaniu dokumentacji odznaki Zespół Weryfikacyjny w ciągu maksimum 30 dni od otrzymania prześle za zaliczeniem pocztowym Kronikę i odznakę na adres zainteresowanego, Proszę nie przesyłać kopert i znaczków.
- Interpretacja w/w regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
- Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 6 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 24.03.2005 r. oraz znowelizowany Uchwałą nr 4 Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie z dnia 24.09.2009 r. Znowelizowany Regulamin tej odznaki obowiązuje od dnia 01 października 2009 r.
Załącznik 1
KopiaWojewództwo Dolnośląskie
| Numer | Miejscowość | Gmina | Powiat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barkowo | Żmigród | trzebnicki | |
| 2 | Batorów | Szczytna Śląska | kłodzki | |
| 3 | Biała | Marcinowice | świdnicki | |
| 4 | Bielawa | Bielawa | dzierżoniowski | 2 krzyże |
| 5 | Bogunów | Żórawina | wrocławski | |
| 6 | Bojanice | Świdnica | świdnicki | 2 krzyże |
| 7 | Bolesławiec | Bolesławiec | bolesławiecki | 1 krzyż |
| 8 | Bolesławice | Jaworzyna Śląska | świdnicki | 2 krzyże |
| 9 | Brennik | Złotoryja | złotoryjski | |
| 10 | Brochocin | Zagrodno | złotoryjski | 2 krzyże |
| 11 | Brożec | Strzelin | strzeliński | 4 krzyże |
| 12 | Brzeźnica | Bardo | ząbkowicki | 2 krzyże |
| 13 | Budzów | Stoszowice | ząbkowicki | 4 krzyże |
| 14 | Bukowiec | Mysłakowice | jeleniogórski | |
| 15 | Buków | Żarów | świdnicki | 3 krzyże |
| 16 | Bukówka | Lubawka | kamiennogórski | |
| 17 | Bychowo | Żmigród | trzebnicki | |
| 18 | Cesarzowice | Środa Śląska | średzki | |
| 19 | Chobienia | Rudna | lubiński | |
| 20 | Chociwel | Strzelin | strzeliński | 2 krzyże |
| 21 | Choiniec | Pielgrzymka | złotoryjski | 2 krzyże |
| 22 | Chomiąża | Malczyce | średzki | |
| 23 | Chrośnica | Jeżów Sudecki | jeleniogórski | 5 krzyży |
| 24 | Ciernie | Świebodzice | świdnicki | 3 krzyże |
| 25 | Cisów | Stare Bogaczowice | wałbrzyski | |
| 26 | Czarne | Mysłakowice | jeleniogórski | |
| 27 | Czaple | Pielgrzymka | złotoryjski | |
| 28 | Czerna | Nowogrodziec | bolesławiecki | |
| 29 | Czernica | Jeżów Sudecki | jeleniogórski | 3 krzyże |
| 30 | Czernica Dolna | Jeżów Sudecki | jeleniogórski | |
| 31 | Czerwieńczyce | Nowa Ruda | kłodzki | |
| 32 | Damianowice | Kobierzyce | wrocławski | |
| 33 | Dłużec | Lwówek Śląski | lwówecki | |
| 34 | Doboszowice | Kamieniec Ząbkowicki | ząbkowicki | 2 krzyże |
| 35 | Dzbanów | Bardo | ząbkowicki | |
| 36 | Dzikowiec | Nowa Ruda | kłodzki | |
| 37 | Dziwiszów | Jeżów Sudecki | jeleniogórski | |
| 38 | Glinice | Jordanów | wrocławski | 2 krzyże |
| 39 | Glinka | Góra | górowski | |
| 40 | Glinno | Walim | wałbrzyski | 2 krzyże |
| 41 | Gniewomierz | Legnickie Pole | legnicki | |
| 42 | Goczałków Grn. | Strzegom | świdnicki | |
| 43 | Godziszowa | Mściwojów | jaworski | |
| 44 | Golejów | Lubomierz | lwówecki | 3 krzyże |
| 45 | Gola Świdnicka | Marcinowice | świdnicki | |
| 46 | Golanka Dln. | Prochowice | legnicki | |
| 47 | Gołoszyce | Żarów | świdnicki | |
| 48 | Gorzanów | Bystrzyca Kłodzka | kłodzki | |
| 49 | Gorzeszów | Kamienna Góra | kamiennogórski | |
| 50 | Gościszów | Nowogrodziec | bolesławiecki | 2 krzyże |
| 51 | Graniczna | Duszniki | kłodzki | |
| 52 | Grobla | Paszowice | jaworski | |
| 53 | Groble | Chojnów | legnicki | |
| 54 | Groblice | Św. Katarzyna | wrocławski | |
| 55 | Grodziszcze | Świdnica | świdnicki | 3 krzyże |
| 56 | Gruszów | Marcinowice | świdnicki | |
| 57 | Imbramowice | Żarów | świdnicki | |
| 58 | Jaczów | Jerzmanowa | głogowski | |
| 59 | Jaksin | Borów | strzeliński | 3 krzyże |
| 60 | Jaksonów | Żórawina | wrocławski | |
| 61 | Janków | Domaniów | oławski | |
| 62 | Janówek | Jeżów Sudecki | jeleniogórski | |
| 63 | Jarosław | Udanin | średzki | 3 krzyże |
| 64 | Jaroszów | Strzegom | świdnicki | 3 krzyże |
| 65 | Jasienica | Ziębice | ząbkowicki | |
| 66 | Jasłówek | Ziębice | ząbkowicki | |
| 67 | Jawor | Jawor | jaworski | 8 krzyży |
| 68 | Jaworzyna Śląska | Jaworzyna Śląska | świdnicki | |
| 69 | Jegłowa | Przeworno | strzeliński | |
| 70 | Jelenia Góra | Jelenia Góra | jeleniogórski | 4 krzyże |
| 71 | Jodłowice | Brzeg Dolny | wołowski | |
| 72 | Kalno | Żarów | świdnicki | |
| 73 | Kamieniec Ząbkowicki | Kamieniec Ząbkowicki | ząbkowicki | |
| 74 | Kamionki | Pieszyce | dzierżoniowski | |
| 75 | Kąty Wrocławskie | Kąty Wrocławskie | wrocławski | |
| 76 | Kępy | Wądroże Wlk. | jaworski | |
| 77 | Kiełczyn | Dzierżoniów | dzierżoniowski | |
| 78 | Kijowice | Bierutów | oleśnicki | |
| 79 | Klecza | Wleń | lwówecki | |
| 80 | Kłebanowice | Legnickie Pole | legnicki | |
| 81 | Kłodzko | Kłodzko | kłodzki | 3 krzyże (2 w muzeum) |
| 82 | Kochanów | Kamienna Góra | kamiennogórski | |
| 83 | Komarno | Janowice Wielkie | jeleniogórski | 2 krzyże |
| 84 | Korzeńsko | Żmigród | trzebnicki | |
| 85 | Koskowice | Legnickie Pole | legnicki | |
| 86 | Kostomłoty | Kostomłoty | średzki | 2 krzyże |
| 87 | Kościelec | Krotoszyce | legnicki | |
| 88 | Kotla | Kotla | głogowski | |
| 89 | Kowary | Kowary | jeleniogórski | 2 krzyże |
| 90 | Kruków | Żarów | świdnicki | 2 krzyże |
| 91 | Krzepów | Głogów | głogowski | |
| 92 | Krzeszów | Kamienna Góra | kamiennogórski | 2 krzyże |
| 93 | Krzeszówek | Kamienna Góra | kamiennogórski | |
| 95 | Książnica | Dzierżoniów | dzierżoniowski | |
| 96 | Kulin | Środa Śląska | średzki | |
| 97 | Laskówka | Bardo | ząbkowicki | |
| 98 | Lesica | Międzylesie | kłodzki | |
| 99 | Leśna | Leśna | lubański | |
| 100 | Lipnica | Środa Śląska | średzki | |
| 101 | Lubiechów | Wałbrzych | wałbrzyski | 2 krzyże |
| 102 | Lubin | Lubin | lubiński | |
| 103 | Lubomierz | Lubomierz | lwówecki | 5 krzyży |
| 104 | Ludów Śląski | Borów | strzeliński | 2 krzyże |
| 105 | Lusina | Udanin | średzki | |
| 106 | Lutomia | Świdnica | świdnicki | |
| 107 | Lutynia | Miękinia | średzki | 2 krzyże |
| 108 | Lwówek Śląski | Lwówek Śląski | lwówecki | |
| 109 | Łagiewniki Śr. | Udanin | średzki | |
| 110 | Łagoszów Wlk. | Radwanice | polkowicki | |
| 111 | Małuszów | Męcinka | jaworski | 3 krzyże |
| 112 | Marczyce | Podgórzyn | jeleniogórski | 2 krzyże |
| 113 | Męcinka | Męcinka | jaworski | |
| 114 | Miedzianka | Podgórzyn | jeleniogórski | |
| 115 | Mściwojów | Mściwojów | jaworski | |
| 116 | Niwnik | Oława | oławski | |
| 117 | Mierczyce | Wądroże Wielkie | jaworski | |
| 118 | Międzylesie | Międzylesie | kłodzki | |
| 119 | Mikołajowice | Legnickie Pole | legnicki | 2 krzyże |
| 120 | Milikowice | Jaworzyna Śląska | świdnicki | |
| 121 | Miłków | Podgórzyn | jeleniogórski | 3 krzyże |
| 122 | Miłochów | Świdnica | świdnicki | |
| 123 | Miłoradzice | Lubin | lubiński | |
| 124 | Młynica | Łagiewniki | dzierżoniowski | |
| 125 | Modliszów | Świdnica | świdnicki | 3 krzyże |
| 126 | Mokrzeszów | Świdnica | świdnicki | |
| 127 | Mościsko | Dzierżoniów | dzierżoniowski | 2 krzyże |
| 128 | Mrokocin | Kamieniec Ząbkowicki | ząbkowicki | |
| 129 | Mściszów | Lubań | lubański | 3 krzyże |
| 130 | Mysłaków | Marcinowice | świdnicki | 3 krzyże |
| 131 | Nawojowice | Żórawina | wrocławski | |
| 132 | Nawojów Łużycki | Lubań | lubański | 2 krzyże |
| 133 | Niechlów | Niechlów | górowski | |
| 134 | Niedżwiedzice | Walim | wałbrzyski | |
| 135 | Niedżwiedzice | Chojnów | legnicki | 5 krzyży |
| 136 | Nielestno | Wleń | lwówecki | 2 krzyże |
| 137 | Niemcza | Niemcza | dzierżoniowski | |
| 138 | Nowa Wieś Kącka | Kąty Wrocławskie | wrocławski | 2 krzyże |
| 139 | Nowa Wieś Legnicka | Legnickie Pole | legnicki | |
| 140 | Nowe Łąki Śląskie | Pielgrzymka | złotoryjski | |
| 141 | Nowojowice | Żórawina | wrocławski | |
| 142 | Nowolesie | Strzelin | strzeliński | |
| 143 | Ocice | Bolesławiec | bolesławiecki | 2 krzyże |
| 144 | Ogrodnica | Środa Śląska | średzki | |
| 145 | Okrzeszyn | Lubawka | kamiennogórski | |
| 146 | Okulice | Sobótka | wrocławski | |
| 147 | Olbrachcice Wlk. | Ząbkowice Śląskie | ząbkowicki | |
| 148 | Oleszna Podgórska | Lubomierz | lwówecki | |
| 149 | Osiek | Lubin | lubiński | |
| 150 | Osiek | Żmigród | trzebnicki | |
| 151 | Pasieczna | Jaworzyna Śląska | świdnicki | |
| 152 | Pasikurowice | Długołęka | wrocławski | 2 krzyże |
| 153 | Pastuchów | Jaworzyna śląska | świdnicki | 3 krzyże |
| 154 | Pawlikowice | Chojnów | legnicki | |
| 155 | Pątnów Legnicki | Kunice | legnicki | 2 krzyże |
| 156 | Pęłcznica | Kąty Wrocławskie | wrocławski | 2 krzyże |
| 157 | Pichorowice | Udanin | średzki | |
| 158 | Piława Dln. | Dzierżoniów | dzierżoniowski | |
| 159 | Piotrowice | Męcinka | jaworski | |
| 160 | Piotrowice | Kostomłoty | średzki | 5 krzyży |
| 161 | Pisarzowice | Kamienna Góra | kamiennogórski | |
| 162 | Piskorzów | Pieszyce | dzierżoniowski | |
| 163 | Piskorzów | Domaniów | oławski | |
| 164 | Pławna | Lubomierz | lwówecki | 2 krzyże |
| 165 | Podgaj | Łagiewniki | dzierżoniowski | (zabetonowany na podeście schodów) |
| 166 | Polkowice | Polkowice | polkowicki | |
| 167 | Pomianów Grn. | Kamieniec Ząbkowicki | ząbkowicki | |
| 168 | Poniatów | Wałbrzych | wałbrzyski | |
| 169 | Poręba | Bystrzyca Kłodzka | kłodzki | |
| 170 | Posadowice | Bierutów | oleśnicki | |
| 171 | Potworów | Bardo | ząbkowicki | |
| 172 | Powidzko | Żmigród | trzebnicki | |
| 173 | Pożarzysko | Żarów | świdnicki | |
| 174 | Proszkowice | Miętów | wrocławski | 2 krzyże |
| 175 | Przecławice | Żórawina | wrocławski | 3 krzyże |
| 176 | Przedmoście | Głogów | głogowski | 2 krzyże |
| 177 | Przemków | Przemków | polkowicki | |
| 178 | Psary | Oława | oławski | |
| 179 | Pszenno | Świdnica | świdnicki | |
| 180 | Raciborowice Grn. | Warta Bolesławiecka | bolesławiecki | |
| 181 | Radochów | Lądek Zdrój | kłodzki | |
| 182 | Rakoszyce | Środa Śląska | średzki | |
| 183 | Raszów | Kamienna Góra | kamiennogórski | |
| 184 | Rochów | Pielgrzymka | złotoryjski | |
| 185 | Rogów Sobocki | Sobótka | wrocławski | 4 krzyże |
| 186 | Rokitki | Chojnów | legnicki | |
| 187 | Rosochata | Kunice | legnicki | 3 krzyże |
| 188 | Różana | Stoszowice | ząbkowicki | 1 krzyż |
| 189 | Rudzica | Siekierczyn | lubański | |
| 190 | Rudna | Rudna | lubiński | |
| 191 | Rusko | Strzegom | świdnicki | 4 krzyże |
| 192 | Rzeczyca | Środa Śląska | średzki | |
| 193 | Samborz | Kostomłoty | średzki | |
| 194 | Sichów | Męcinka | jaworski | |
| 195 | Siechnice | Siechnice | wrocławski | |
| 196 | Siedlęcin | Jeżów Sudecki | jeleniogórski | 2 krzyże |
| 197 | Sieniawka | Bogatynia | zgorzelecki | |
| 198 | Sieroszów | Ząbkowice Śl. | ząbkowicki | |
| 199 | Skała | Wądroże Wlk. | jaworski | 2 krzyże |
| 200 | Skarszyn | Trzebnica | trzebnicki | |
| 201 | Skarżyce | Strzegom | świdnicki | |
| 202 | Skorzynice | Lwówek Śląski | lwówecki | 2 krzyże |
| 203 | Sławnikowice | Zgorzelec | zgorzelecki | |
| 204 | Słotwina | Świdnica | świdnicki | |
| 205 | Słup | Męcinka | jaworski | 4 krzyże |
| 206 | Sobkowice | Kostomłoty | średzki | 2 krzyże |
| 207 | Sobocisko | Oława | oławski | 2 krzyże |
| 208 | Sobótka | Sobótka | wrocławski | |
| 209 | Spalona | Kunice | legnicki | |
| 210 | Staniszów | Podgórzyn | jeleniogórski | |
| 211 | Stanowice | Strzegom | świdnicki | |
| 212 | Stary Jaworów | Jaworzyna Śląska | świdnicki | 2 krzyże |
| 213 | Stary Zamek | Sobótka | wrocławski | |
| 214 | Struga | Stare Bogaczowice | wałbrzyski | |
| 215 | Strupice | Jelenia Góra | jeleniogórski | |
| 216 | Strzeblów | Sobótka | wrocławski | 4 krzyże |
| 217 | Strzegom | Strzegom | świdnicki | 2 krzyże |
| 218 | Strzyżowiec | Wleń | lwówecki | |
| 219 | Studnica | Miłkowice | legnicki | 8 krzyży |
| 220 | Sulisławice | Świdnica | świdnicki | |
| 221 | Szalejów Górny | Kłodzko | kłodzki | |
| 222 | Szarocin | Kamienna Góra | kamiennogórski | |
| 223 | Szczawin | Strzelin | strzeliński | |
| 224 | Szczepanów | Marcinowice | świdnicki | |
| 225 | Szymanów | Dobromierz | świdnicki | 2 krzyże |
| 226 | Śmiałowice | Marcinowice | świdnicki | |
| 227 | Środa Śląska | Środa Śląska | średzki | 3 krzyże |
| 228 | Świdnica Polska | Kostomłoty | średzki | |
| 229 | Świdnica Śląska | Świdnica | świdnicki | 3 krzyże |
| 230 | Świebodzice | Świebodzice | świdnicki | |
| 231 | Tokary | Długołęka | wrocławski | |
| 232 | Trójca | Zgorzelec | zgorzelecki | |
| 233 | Turów | Żórawina | wrocławski | |
| 234 | Tuszyn | Dzierżoniów | dzierżoniowski | |
| 235 | Tymowa | Ścinawa | lubiński | 2 krzyże |
| 236 | Tyniec Legicki | Ruja | legnicki | 2 krzyże |
| 237 | Uciechów | Dzierżoniów | dzierżoniowski | |
| 238 | Ujazd Górny | Udanin | średzki | |
| 239 | Ujów | Kąty Wrocławskie | wrocławski | 2 krzyże |
| 240 | Uniejowice | Zagrodno | złotoryjski | |
| 241 | Wagrodno | Ruja | legnicki | 2 krzyże |
| 242 | Wałbrzych Gaj | Wałbrzych | wałbrzyski | |
| 243 | Wambierzyce | Radków | kłodzki | |
| 244 | Warta Bolesławiecka | Warta Bolesławiecka | bolesławiecki | |
| 245 | Wartowice | Warta Bolesławiecka | bolesławiecki | |
| 246 | Warzyń | Brzeg Dolny | wołowski | |
| 247 | Węgry | Żórawina | wrocławski | 4 krzyże |
| 248 | Wiadrów | Paszowice | jaworski | |
| 249 | Wichrów | Kostomłoty | średzki | 4 krzyże |
| 250 | Wierzbice | Kobierzyce | wrocławski | |
| 251 | Wierzbna | Żarów | świdnicki | 7 krzyży |
| 252 | Wietszyce | Pęcław | głogowski | 2 krzyże |
| 253 | Wigancice | Ziębice | ząbkowicki | |
| 254 | Wilczkowice | Jordanów Śląski | wrocławski | |
| 255 | Wilczków | Żórawina | wrocławski | 2 krzyże |
| 256 | Wilków Wlk. | Niemcza | dzierżoniowski | |
| 257 | Wiry | Marcinowice | świdnicki | 2 krzyże |
| 258 | Witoszów | Świdnica | świdnicki | 6 krzyży |
| 259 | Wleń | Wleń | lwówecki | 2 krzyże |
| 260 | Wojciechów | Lubomierz | lwówecki | 2 krzyże |
| 261 | Wojcieszyce | Stara Kamienica | jeleniogórski | |
| 262 | Wojnarowice | Sobótka | wrocławski | |
| 263 | Wojnowice | Czernica | wrocławski | |
| 264 | Wolibórz | Nowa Ruda | kłodzki | |
| 265 | Wrocław | Wrocław | Wrocław | (2 na lotnisku, 1 w Parku Szczytnickim) |
| 266 | Wykroty | Nowogrodziec | bolesławiec | |
| 267 | Zabłocie | Nowogrodziec | bolesławiecki | |
| 268 | Zaborów | Ścinawa | lubiński | |
| 269 | Zagórze Śląskie | Walim | wałbrzyski | 3 krzyże |
| 270 | Zastruże | Żarów | świdnicki | |
| 271 | Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice Śląskie | ząbkowicki | (Izba Pamięci) |
| 272 | Zbylutów Lwówek | Śląski | lwówecki | |
| 273 | Zebrzydów | Marcinowice | świdnicki | 2 krzyże |
| 274 | Zimne Doły | Strzelin | strzeliński | |
| 275 | Złotoryja | Złotoryja | złotoryjski | |
| 276 | Zwrócona | Ząbkowice Śl. | ząbkowicki | |
| 277 | Żelazno | Kłodzko | kłodzki | |
| 278 | Żeliszów | Bolesławiec | bolesławiecki | |
| 279 | Żerkowice | Lwówek Śląski | lwówecki | 2 krzyże |
| 280 | Żerniki | Wrocław | Wrocław | |
| 281 | Żórawina | Żórawina | wrocławski |
Województwo Lubuskie
| Numer | Miejscowość | Gmina | Powiat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borów | Nowe Miasteczko | nowosolski | |
| 2 | Bytom Odrzański | Bytom Odrzański | nowosolski | 5 krzyży |
| 3 | Dzietrzychowice | Żagań | żagański | |
| 4 | Golanka Dln | Prochowice | legnicki | |
| 5 | Gołaszyn | Nowe Miasteczko | nowosolski | |
| 6 | Gubin | Gubin | krośnieński | |
| 7 | Jasień | Jasień | żarski | |
| 8 | Kandlewo | Wschowa | wschowski | |
| 9 | Koło | Brody | żarski | |
| 10 | Kotowice | Nowogród Bobrzański | zielonogórski | |
| 11 | Konradowo | Wschowa | wschowski | 2 krzyże |
| 12 | Lutynka | Wymiarki | żarski | 2 krzyże |
| 13 | Markosice | Gubin | krośnieński | |
| 14 | Miłaków | Nowe Miasteczko | nowosolski | |
| 15 | Mirocin Dolny | Kożuchów | nowosolski | |
| 16 | Niegosławice | Niegosławice | żagański | |
| 17 | Nowoszów | Zagań | żagański | |
| 18 | Ochla | Zielona Góra | zielonogórski | |
| 19 | Roztoki | Jasień | żarski | |
| 20 | Rudawica | Żagań | żagański | |
| 21 | Stara Kopernia | Żagań | żagański | 2 krzyże |
| 22 | Szprotawa | Szprotawa | zagański | |
| 23 | Witoszyn Dolny | Wymiarki | żagański | |
| 24 | Wymiarki | Wymiarki | żagański | |
| 25 | Zakęcie | Otyń | nowosolski |
Województwo Opolskie
| Numer | Miejscowość | Gmina | Powiat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baborów | Baborów | głubczycki | |
| 2 | Biała Nyska | Nysa | nyski | |
| 3 | Brzeżnica | Biała | prudnicki | |
| 4 | Cieszanów | Głogówek | prudnicki | |
| 5 | Chociebórz | Kamiennik | nyski | |
| 6 | Chrościna | Skoroszyce | nyski | |
| 7 | Dobrosławice | Pawłowiczki | kędzierzyńsko-kozielski | |
| 8 | Domaszkowice | Nysa | nyski | |
| 9 | Dytmarów | Lubrza | prudnicki | |
| 10 | Dzielów | Baborów | głubczycki | |
| 11 | Gałażczyce | Grodków | brzeski | |
| 12 | Głogówek | Głogówek | prudnicki | |
| 13 | Gościejowice | Niemodlin | opolski | |
| 14 | Grudzice | Opole | opolski | |
| 15 | Jesiona | Lubrza | prudnicki | 1 krzyż |
| 16 | Jędrzychów | Nysa | nyski | 2 krzyże |
| 17 | Kamienica | Paczków | nyski | |
| 18 | Kolnica | Grodków | brzeski | |
| 19 | Korfantów | Korfantów | nyski | |
| 20 | Lewin Brzeski | Lewin Brzeski | brzeski | |
| 21 | Ligota Książęca | Namysłów | namysłowski | |
| 22 | Ligotka | Namysłów | namysłowski | |
| 23 | Lubiatów | Otmuchów | nyski | |
| 24 | Mieszkowice | Prudnik | prudnicki | |
| 25 | Mikołajów | Grodków | brzeski | |
| 26 | Nowaki | Pakosławice | nyski | |
| 27 | Nowy Świętów | Głuchołazy | nyski | |
| 28 | Pakosławice | Pakosławice | nyski | |
| 29 | Podlesie | Głuchołazy | nyski | |
| 30 | Polski Świętów | Głuchołazy | nyski | |
| 31 | Prusinowice | Pakosławice | nyski | |
| 32 | Przeczów | Namysłów | namysłowski | |
| 33 | Radzikowice | Nysa | nyski | |
| 34 | Reńska Wieś | Pakosławice | nyski | 2 krzyże |
| 35 | Rochów | Nysa | nyski | |
| 36 | Rynarcice | Korfantów | nyski | |
| 37 | Skoroszyce | Skoroszyce | nyski | |
| 38 | Starowice | Otmuchów | nyski | |
| 39 | Szonowice | Biała | prudnicki | |
| 40 | Unikowice | Paczków | nyski | |
| 41 | Wierzbięcice | Nysa | nyski | |
| 42 | Wierzbnik | Grodków | brzeski | |
| 43 | Wojsław | Grodków | brzeski | |
| 44 | Zawadno | Brzeg | brzeski | |
| 45 | Żelazna | Dąbrowa | opolski |
Województwo Pomorskie
| Numer | Miejscowość | Gmina | Powiat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Słupsk | Słupsk | słupski |
Województwo Śląskie
| Numer | Miejscowość | Gmina | Powiat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenna | Brenna | cieszyński | |
| 2 | Bujaków | Mikołów | mikołowski | |
| 3 | Cieszyn-Kalembice | Cieszyn | cieszyński | |
| 4 | Grzegorzowice | Rudnik | raciborski | |
| 5 | Jedłowmik | Wodzisłąw | wodzisławski | |
| 6 | Krzyżowice | Pawłowice | pszczyński | |
| 7 | Lekartów | Piotrowice Wlk. | raciborski | |
| 8 | Lyski | Lyski | rybnicki | |
| 9 | Łagiewniki | Bytom | bytomski | |
| 10 | Łany | Rudzieniec | gliwicki | |
| 11 | Łaziska | Godów | wodzisławski | |
| 12 | Łaziska Wodzisławskie | Godów | wodzisławski | |
| 13 | Olza | Gorzyce | wodzisłąwski | |
| 14 | Pastwiska | Cieszyn | cieszyński | |
| 15 | Pruchna | Strumień | cieszyński | |
| 16 | Radoszowy | Ruda Śląska | Ruda Śląska | |
| 17 | Rogożna | Żory | Żory | |
| 18 | Rogów | Gorzyce | wodzisławski | 2 krzyże |
| 19 | Rudyszwałd | Krzyżanowice | raciborski | |
| 20 | Rydułtowy | Rudyłtowy | wodzisławski | |
| 21 | Sośnicowice | Sośnicowice | gliwicki | |
| 22 | Studzionka | Pszczyna | pszczyński | |
| 23 | Syrynia | Lubomia | wodzisławski | |
| 24 | Wodzisław Śląski | Wodzisław Śląski | wodzisławski | 4 krzyże |
| 25 | Żywiec | Żywiec | żywiecki | |
| 26 | Żory | Żory | Żory |
Województwo Świętokrzyskie
| Numer | Miejscowość | Gmina | Powiat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Żerniki | Sobków | jędrzejowski |
Województwo Wielkopolskie
| Numer | Miejscowość | Gmina | Powiat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konary | Miejska Górka | rawicki | |
| 2 | Stare Oborzyska | Kościan | kościański |
Województwo Zachodniopomorskie
| Numer | Miejscowość | Gmina | Powiat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stargard Szczeciński | Stargard Szczeciński | stargardzki |