Poznaj pomnikowe lokomotywy w Polsce Były Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

  1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
  2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z pomnikowymi lokomotywami w Polsce.
  3. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
  4. Minimalna ilość zwiedzonych pomników lokomotyw na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
    • na stopień brązowy – 15
    • na stopień srebrny – 30
    • na stopień złoty – 45
  5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
  6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
  7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
  8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
  9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6
  10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
  11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
  12. Obiekty - pomnikowe lokomotywy - proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.
  13. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 7/2008 z dnia 27.11.2008 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Kopia

Parowozy normalnotorowe

Numer Parowóz Producent Rok produkcji Lokalizacja
1 Pd5 -17 Linke Hofman 1912 Warszawa (Technikum Kolejowe)
2 Pt 47-1 Chrzanów 1948 Łódź Olechów (lokomotywownia)
3 Pt47-14 Chrzanów 1948 Stargard Szczeciński (dworzec)
4 Pt 47-20 Chrzanów 1948 Wrocław Gł. (lokomotywownia)
5 Pt47-121 HCP 1949 Kostrzyn(lokomotywownia)
6 Pt 47-157 HCP 1950 Lublin (lokomotywownia)
7 Oi2-29 Schichau 1940 Zajączkowo Tczewskie (lokomot .)
8 Ok1-198 Schwartzkopff 1919 śagań (lokomotywownia)
9 Ol49-1 Chrzanów 1951 Jarocin (przed dworcem)
10 Ol49-8 Chrzanów 1951 Przeworsk (przed dworcem)
11 Ol49-20 Chrzanów 1952 Częstochowa (lokomotywownia)
12 Ol49-29 Chrzanów 1952 Stare Juchy (stacja)
13 Ol49-34 Chrzanów 1952 Chełm (obok dworca)
14 Ol49-38 Chrzanów 1952 Korsze (stacja)
15 Ol49-50 Chrzanów 1953 Toruń Kluczyki (lokomotywownia)
16 Ol49-72 Chrzanów 1953 Tarnów (lokomotywownia)
17 Ol49-82 Chrzanów 1953 Krzyż (przed dworcem)
18 Tp1-18 Linke Hoffman 1904 Tarnowskie Góry (Tech. Kolejowe)
19 Tp3-36 Hanomag 1913 Zbąszynek (dworzec)
20 Tp4-148 Linke Hoffman 1917 Czeremcha (lokomotywownia)
21 Tp4-217 Borsig 1918 Pyskowice(lokomotywownia Kopalnia Piasku „Kotlarnia”)
22 Ty2-14 Henschel 1942 Kartuzy (stacja)
23 Ty2-16 Henschel 1942 Rozwadów (lokomotywownia)
24 Ty2-22 Henschel 1942 Wrocław Świebodzki(dworzec)
25 Ty2-540 Schichau 1943 Legnica (lokomotywownia)
26 Ty2-702 BMAG 1944 Łódź (stacja Radogoszcz)
27 Ty2-1055 MBA 1944 Małaszewicze
28 Ty2-1387 Henschel 1943 Chojnice (lokomotywownia)
29 Ty2-2118 Henschel 1943 Kotlarnia (lokomotywownia Kopalnia Piasku „Kotlarnia”)
30 Ty2-5680 Schichau 1943 Knieje (przed stacją PCC Rail Szczakowa)
31 Ty42-44 HCP 1945 Katowice (lokomotywownia)
32 Ty42-107 HCP 1946 Rybnik (lokomotywownia)
33 Ty42-118 Chrzanów 1946 Chrzanów (Fablok)
34 Ty45-94 Chrzanów 1947 Ostrów Wlkp. (przed lokomotywownią)
35 Ty45-149 HCP 1947 Kluczbork( przed dworcem)
36 Ty45-205 HCP 1947 Iłowo( przed dworcem)
37 Ty45-217 Chrzanów 1947 Tarnowskie Góry(lokomotywownia)
38 Ty45-421 Chrzanów 1950 Łazy (lokomotywownia)
39 Ty45-2560 Chrzanów 1950 Kotlarnia (lokomotywownia)
40 Ty51-15 HCP 1954 Sędziszów(przed dworcem)
41 Ty51-37 HCP 1955 Rzepin (przed dworcem)
42 Ty51-138 HCP 1956 Kotlarnia (lokomotywownia)
43 Ty51-140 HCP 1956 Szczakowa (lokomotywownia)
44 OKl27-10 HCP 1930 Skierniewice (lokomotywownia)
45 OKl27-27 HCP 1931 Gdynia Grabówek (lokomotywownia)
46 TKh1-429 Hagans 1900 Rybnik (lokomotywownia)
47 TKh1444 Orenstein & Koppel 1905 Toruń Kluczyki (lokomotywownia)
48 TKi3-120 Union 1914 Ostrów Wlkp.(przed dworcem)
49 TKp1-46 Union 1915 Bydgoszcz (lokomotywownia)
50 TKt48-6 HCP 1950 Czerwieńsk (lokomotywownia)
51 TKt48-27 HCP 1951 Rzeszów (lokomotywownia)
52 TKt48-29 HCP 1951 Szczecin (lokomotywownia)
53 TKt48-38 HCP 1951 Jasło Towarowa(lokomotywownia)
54 TKt48-53 Chrzanów 1951 Iława(przed dworcem)
55 TKt48-58 HCP 1951 Jelenia Góra(lokomotywownia)
56 TKt48-116 Chrzanów 1955 Inowrocław (lokomotywownia)
57 TKt48-119 Chrzanów 1955 Wałbrzych (lokomotywownia)
58 TKt48-124 Chrzanów 1955 Zagórz (lokomotywownia)
59 TKt48-127 Chrzanów 1956 Opole (przed dworcem)
60 TKt48-130 Chrzanów 1956 Kępno (przed dworcem)
61 TKt48-138 Chrzanów 1956 Knyszyn (przed dworcem)
62 TKt48-146 Chrzanów 1956 Bydgoszcz (lokomotywownia)
63 TKt48-151 Chrzanów 1956 Częstochowa (przed dworcem)
64 TKt48-155 Chrzanów 1956 Kudowa- Zdrój (przed dworcem)
65 TKt48-167 Chrzanów 1956 Kraków Płaszów(lokomotywownia)
66 TKt48-170 Chrzanów 1956 Chojnice (lokomotywownia)
67 TKt48-177 Chrzanów 1956 Nowy Sącz (przed dworcem)
68 TKh1-20 Orenstein & Koppel 1909 Sucha Beskidzka(lokomotywownia)
69 TKb129 Hohenzollern 1880 Warszawa (Elektrociepłownia Siekierki)
70 TKh2191 Chrzanów 1950 Łazy (ZNTK)
71 Tkh2942 Chrzanów 1951 Węgliniec (lokomotywownia)
72 6 Chrzanów 1958 Szczecin (Huta Szczecin)
73 TKh5376 Chrzanów 1956 Łódź (Firma Linda)
74 TKh5564 Chrzanów 1959 Toruń Gł. ( przed dworcem)
75 TKh5699 Chrzanów 1961 Tczew ( przed dworcem)
76 HL16 Chrzanów 1950 Kraków Płaszów ( przed dworcem)
77 TKp12800 Chrzanów 1951 Gliwice (Huta Łabędy)
78 TKbb nr 1 Chrzanów 1956 Szczecin (Klub Black Pearl)
79 TKbb Chrzanów 1956 Szczytno (FS Favorit Furniture)
80 TKbb Chrzanów 1957 Szczytno (FS Favorit Furniture)

Parowozy wąskotorowe

Numer Parowóz Producent Szerokość toru w mm Rok produkcji Lokalizacja
1 Tx 100 Borsig 600 1918 Białystok (przed dworcem)
2 Tx1114 Orenstein & Koppel 600 1918 Czarna Białostocka
3 Tx227 Esslingen 600 1916 Czarna Białostocka
4 10 Henschel 600 1916 Mława (stacja wąskotorowa)
5 Tx1113 Orenstein & Koppel 600 1918 Płociczno
6 2558 Henschel&Sohn 600 1918 Sucha Beskidzka (lokomotywownia)
7 Tx1123 Hohenzollern 600 1917 Warszawa(przed Tech. Kolejowym)
8 Px48-3910 Chrzanów 1000 1953 Chrzanów (przed Fablokiem)
9 Px48-1921 Chrzanów 750 1955 Dębica (lokomotywownia)
10 Px48-1734 Chrzanów 750 1951 Dynów (stacja )
11 Px48-1764 Chrzanów 750 1953 Krotoszyn (dawna stacja kolei wąskotorowej)
12 Px48-1758 Chrzanów 750 1952 Mława (stacja kolei wąskotorowej)
13 Px48-1912 Chrzanów 750 1955 Pleszew (stacja kolei wąskotorowej)
14 Px48-1760 Chrzanów 750 1952 Poznań (Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Pojazdów Szynowych)
15 Px48-1770 Chrzanów 750 1953 Praszka (dawna stacja kolei wąskotorowej)
16 Px48-1927 Chrzanów 750 1955 Siedlce (Centrum Pomnik Dzieci Zamojszczyzny)
17 Px48-3908 Chrzanów 1000 1953 Szczecinek (przed lokomotywownią)
18 Px48-1765 Chrzanów 750 1953 Śmigiel (stacja)
19 Px48-1923 Chrzanów 750 1955 Zbąszynek (przed Domem Kultury Kolejarza)
20 Px48-1723 Chrzanów 750 1950 Zduńska Wola-Karsznice
21 Px49-1799 Chrzanów 750 1950 Koluszki (przed kościołem pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej)
22 Px49-1796 Chrzanów 750 1950 Piotrków Trybunalski (stacja kolei wąskotorowej)
23 Ty244 Chrzanów 600 1948 Ełk (przed dworcem)
24 Brak Chrzanów 600 1953 Ostrów Wlkp.(przed Tech. Kolejowym)
25 Brak Chrzanów 600 1957 OstrówWlkp. (przed przedszkolem)
26 Ty3811 Chrzanów 600 1958 Topiło (stacja kolei leśnej)
27 Ty1131 Chrzanów 600 1955 Zagnańsk (w tartaku)
28 Kp4-1 Chrzanów 750 1957 Ostrowite (cukrownia)
29 Kp4-15346 Chrzanów 750 1957 Ostrowite (park)
30 CZ5 Henschel&Sohn 600 1941 Nakło (cukrownia)
31 T2-73 Hanschel&Sohn 600 1936 Kraków (przedszkole, ul. Kopernika)
32 PKP10 782 Chrzanów 600 1940 Nowy Sącz (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego)
33 brak Chrzanów 750 1946 Chrzanów
34 b.d. Chrzanów 750 1947 Częstochowa (huta)
35 T49-112 Chrzanów 600 1949 Dęblin (przed dworcem)
36 CK16 Chrzanów 750 1946 Jelenia Góra (lokomotywownia)
37 Brak Chrzanów 750 1947 Karczew
38 6 Chrzanów 750 1948 Ostrowiec Świętokrzyski
39 1 Chrzanów 750 1947 Sochaczew (przed dworcem)
40 Tw53-2570 Chrzanów 785 1955 Racibórz (przed dworcem)
41 Brak Chrzanów 630 1958 Tłuszcz (przed dworcem)
42 6 BMAG 1000 1933 Wrocław (gazownia Tarnogaj)
43 b.d. Babelsberg 600 1951 Białośliwie (stacja kolei wąskotorowej)
44 brak Borsig 600 1924 Poznań (FabrykaPojazdów Szynowych)
45 9 Orenstein&Koppel 750 1921 Marcule (przed leśniczówką)
46 TKb 15 Borsig 785 1929 Świętochłowice (Huta „Florian”)

Lokomotywy normalnotorowe elektryczne

Numer Lokomotywa Producent Rok produkcji Lokalizacja
1 Ep02-07 Pafawag 1957 Kraków Prokocim (lokomotywownia)
2 EU05-22 Śkoda 1961 Kraków Prokocim (lokomotywownia)
3 E401 AEG 1913 Warszawa Grochów (lokomotywownia)