Korona Gór Izerskich Klub Zdobywców Koron Górskich RP
Regiony:
Dolnośląskie,
Sudety
Kategorie:
Korony gór,
Korony gór KZKG RP
Stopnie
Regulamin
ŹródłoRegulamin zdobywania dostępny tutaj.
Wymagania:
- stopień popularny: 1
- stopień brązowy: 5
- stopień srebrny: 10
- stopień złoty: 15
Załącznik 1
Źródło| Szczyt | Wysokość |
|---|---|
| Wysoka Kopa | 1126 |
| Smrek | 1123 |
| Sine Skałki | 1122 |
| Stóg Izerski | 1105 |
| Wysoki Kamień | 1058 |
| Zwalisko | 1047 |
| Podmokła | 1001 |
| Szerzawa | 975 |
| Kamienica | 973 |
| Rudy Grzbiet | 945 |
| Sępia Góra | 828 |
| Jastrzębiec | 792 |
| Czerniawska Kopa | |
| Zajęcznik | 595 |
| Czerniawka | 573 |