Korona Najwybitniejszych Szczytów Słowacji Klub Zdobywców Koron Górskich RP
Regiony:
Europa
Kategorie:
Korony gór,
Korony gór KZKG RP
Regulamin
ŹródłoRegulamin zdobywania dostępny tutaj.
Wymagania:
- stopień popularny: 3
- stopień brązowy: 10
- stopień srebrny: 20
- stopień złoty: 30
- stopień platynowy: 40
Załącznik 1
Źródło| Szczyt | Pasmo | Wybitność | Wysokość |
|---|---|---|---|
| Dziumbier | Niżne Tatry | 1143 | 2043 |
| Babia Góra | Beskidy Orawskie | 1075 | 1725 |
| Wielki Krywań | Mała Fatra | 958 | 1709 |
| Vel'ká lúka | Mała Fatra | 897 | 1476 |
| Wielki Chocz | Góry Choczańskie | 791 | 1611 |
| Šimonka | Góry Slańskie | 762 | 1092 |
| Kral'ová hol'a | Niżne Tatry | 756 | 1946 |
| Pilsko | Beskidy Orawskie | 752 | 1557 |
| Ptacznik | Ptacznik | 736 | 1346 |
| Polana | Polana | 732 | 1458 |
| Inovec Považský | Góry Inowieckie | 692 | 1042 |
| Ostredok | Wielka Fatra | 672 | 1592 |
| Vel'ký Milič (Nagy Milic) | Góry Slańskie | 585 | 895 |
| Vel'ká Javorina Bielokarpatská | Białe Karpaty | 580 | 970 |
| Sitno | Góry Szczawnickie | 579 | 1009 |
| Minčol Čergovský | Góry Czerchowskie | 567 | 1157 |
| Bystra | Tatry | 562 | 2248 |
| Šip | Góry Choczańskie | 555 | 1170 |
| Minčol Oravský | Magura Orawska | 550 | 1396 |
| Karanč | Czerhat | 495 | 725 |
| Roháčka | Rudawy Słowackie | 493 | 1029 |
| Fabova hol'a | Rudawy Weporskie | 491 | 1439 |
| Vel'ký bok | Niżne Tatry | 489 | 1727 |
| Stražov | Góry Strażowskie | 483 | 1213 |
| Stolica | Góry Stolickie | 482 | 1476 |
| Złoty Stół | Rudawy Spiskie | 472 | 1322 |
| Kojšovská hol'a | Rudawy Spiskie | 463 | 1246 |
| Prosieczne | Góry Choczańskie | 462 | 1372 |
| Klenovský vepor | Rudawy Weporskie | 448 | 1338 |
| Záruby | Małe Karpaty | 447 | 767 |
| Lubená | Wielka Fatra | 444 | 1414 |
| Magura Stražovská | Góry Strażowskie | 433 | 1141 |
| Flochová | Góry Krzemnickie | 427 | 1317 |
| Wielki Rozsutec | Mała Fatra | 425 | 1610 |
| Smrekovica Branická | Branisko | 423 | 1200 |
| Zvolen | Wielka Fatra | 423 | 1403 |
| Kečky | Góry Choczańskie | 419 | 1139 |
| Suchý vrch Stražovský | Góry Strażowskie | 418 | 1028 |
| Poludnica | Niżne Tatry | 418 | 1549 |
| Budin | Magura Orawska | 414 | 1222 |
| Ohniste | Niżne Tatry | 405 | 1538 |
| Kl'ak Muránsky | Rudawy Gemerskie | 404 | 1410 |
| Kl'ak Lúčanský | Mała Fatra | 402 | 1352 |
| Vel'ký Lopeník | Białe Karpaty | 401 | 911 |
| Vel'ký Manín | Góry Strażowskie | 401 | 891 |
| Krywań | Tatry | 400 | 2494 |
| Salatin | Niżne Tatry | 397 | 1630 |
| Bukovec | Rudawy Spiskie | 397 | 1127 |
| Chmel'ová | Białe Karpaty | 395 | 925 |
| Wielka Racza | Beskidy Kisuckie | 389 | 1236 |
| Wielki Jawornik | Jaworniki | 387 | 1072 |
| Bogota | Góry Slańskie | 383 | 856 |
| Sl'ubica | Branisko | 378 | 1129 |
| Stoh | Mała Fatra | 377 | 1607 |
| Skoruszyna | Skorusińskie Wierchy | 374 | 1314 |
| Busov | Beskid Niski | 372 | 1002 |
| Makovica | Góry Slańskie | 371 | 981 |
| Wielki Trybecz | Trybecz | 369 | 830 |
| Babiná | Rudawy Spiskie | 368 | 1278 |
| Baraniec | Tatry | 362 | 2184 |
| Žibrid | Góry Strażowskie | 357 | 867 |
| Lackowa | Beskid Niski | 354 | 998 |
| Wielki Połom | Beskid Morawsko-Śląski | 352 | 1067 |
| Świnica | Tatry | 351 | 2301 |
| Stráž Košická | Kotlina Koszycka | 350 | 740 |
| Havrania skala | Góry Strażowskie | 345 | 835 |
| Ostré Šipské | Góry Choczańskie | 344 | 1067 |
| Boboty | Mała Fatra | 341 | 1086 |
| Kopec | Skorusińskie Wierchy | 340 | 1251 |
| Pokryvy | Rudawy Słowackie | 338 | 888 |
| Vel'ký Radzim | Góry Stolickie | 334 | 999 |
| Vel'ký Inovec Pohronský | Hroński Inowiec | 331 | 901 |
| L'adohora | Góry Kisuckie | 329 | 999 |
| Rokoš | Góry Strażowskie | 325 | 1010 |
| Kozí kameň | Niżne Tatry | 325 | 1255 |
| Krzesanica | Tatry | 323 | 2122 |
| Bachureň | Bachureń | 317 | 1082 |
| Vel'ká Knola | Słowacki Raj | 316 | 1266 |
| Veterný vrch | Pieniny | 309 | 1111 |
| Železník | Góry Stolickie | 304 | 814 |
| Vysoká Bielokarpatská | Małe Karpaty | 304 | 754 |
| Devinska Kobyla | Małe Karpaty | 304 | 514 |
| Rakytov | Wielka Fatra | 301 | 1567 |
| Rabia Skała | Bukowskie Wierchy | 293 | 1199 |
| Lysec | Wielka Fatra | 291 | 1381 |
| Vápenná | Małe Karpaty | 285 | 752 |
| Vel'ká Javorina Čergovská | Góry Czerchowskie | 284 | 1099 |
| Čebrat' | Wielka Fatra | 284 | 1054 |
| Kurčinska Magura | Góry Czerchowskie | 284 | 894 |
| Magura Oravská | Skorusińskie Wierchy | 282 | 1232 |
Poniższe szczyty można zdobywać wyłącznie z przewodnikiem! Ich zdobycie zaliczone zostanie do listy zdobyczy ale NIE JEST wymagane do weryfikacji żadnego ze stopni odznaki.
| Szczyt | Pasmo | Wybitność | Wysokość |
|---|---|---|---|
| Gerlach | Tatry | 2355 | 2655 |
| Łomnicki Szczyt | Tatry | 442 | 2634 |