Poznaj osobliwości przyrody w Polsce Były Oddział Wojskowy PTTK Chełm
Aktywna
S: 5
Regiony:
Polska
Kategorie:
Przyroda
Stopnie
Regulamin
I. Postanowienia wstępne
- Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Osobliwości Przyrody w Polsce” (zwana dalej Odznaką), została ustanowiona dla uczczenia roku 2008 „Rokiem przyrody w PTTK”.
- Celem Odznaki jest popularyzacja wiedzy i miejsc związanych z osobliwością przyrody na terenie kraju.
- Ustanawia się pięć stopnie Odznaki, które można uzyskać w podanej kolejności: popularna, brązowa, srebrna, złota i honorowa.
II. Warunki zdobywania odznaki
- Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 7 lat.
- Czas zdobywania Odznaki w poszczególnych stopniach jest nieograniczony.
- Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet wyższego stopnia Odznaki.
III. Warunki szczegółowe
- Odznakę zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z unikatową przyrodą, podczas indywidualnych i grupowych wędrówek po kraju, uprawiając różne formy turystyki kwalifikowanej.
-
Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki ilości obiektów przyrodniczych, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do Regulaminu.
Stopień Odznaki Wymagana ilość zwiedzanych obiektów w poszczególnych tabelach T-I T-II T-III T-IV, V, VI Popularny 1 1 1 Brązowy 1 2 2 2 Srebrny 1 2 2 2 Złoty 2 3 3 3
Odznakę honorową może otrzymać osoba która zdobyła odznakę złotą oraz posiada Odznakę Krajoznawczą Polski w stopniu złotym z szafirem oraz Odznakę Turysta – Przyrodnik w stopniu dużym złotym. -
Zaliczane będą również obiekty przyrodnicze nie ujęte w wykazie, pod warunkiem ich udokumentowania.
- Obiekty mogą tylko raz być zaliczane w danym stopniu Odznaki.
IV. Zasady potwierdzenia
- Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest Kronika Odznaki, wykonana przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.
- Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, powinny znajdować się dane osobowe ubiegającego się o Odznakę: nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL.
- Potwierdzeniem zwiedzanego obiektu może być pieczątka z danej miejscowości lub miejscowości pobliskiej, wykonane zdjęcie osoby ubiegającej się o Odznakę na tle obiektu. Potwierdzeniem może być również pieczątka członka kadry programowej PTTK, jeżeli uczestniczył podczas tej wędrówki.
V. Weryfikacja odznaki
- W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, Kronikę Odznaki należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6
- Zweryfikowana Kronika Odznaki oraz Odznaka zostanie przesłana zainteresowanemu przesyłką pocztową za pobraniem.
VI. Postanowienia końcowe
- Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
- Regulamin Odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, Uchwała nr 3/2008 z dnia 28.02.2008r i wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik 1
KopiaI. Największe głazy narzutowe w Polsce
| Nazwa | Miejscowość | Gmina | Województwo | Materiał | Obwód (m) | Wysokość (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trygłów | Tychowo | Tychowo | zachodnio-pomorskie | Paragnejs z wkładką | 44,0 | 3,8 |
| Bliźniaki | Nawodna | Chojna | zachodnio-pomorskie | Granito-gnejs | 25,0 | 4,4 |
| Głaz św. Wojciecha | Leśnictwo Gródek | Drzycim | kujawsko-pomorskie | granit | 24,5 | 3,0 |
| Głaz św. Jadwigi | Jedlec | Gołuchów | wielkopolskie | granit | 22,0 | 3,5 |
| Pogański Kamień | Leśnictwo Krokowa | Krokowa | pomorskie | gnejs | 22,6 | 3,7 |
| Leżący Słoń | Bobrówko | Strzelce Krajeńskie | lubuskie | gnejs | 20,5 | 1,2 |
| Głaz św. Wojciech | Budziejewko | Mieścisko | wielkopolskie | granit | 20,5 | 1,3 |
| Królewski Głaz | Kamień Pomorski | Kamień Pomorski | zachodnio-pomorskie | granit | 20,0 | 3,5 |
| Bez nazwy | Waliły | Gródek | podlaskie | granito-gnejs | 19,0 | 1,4 |
| Tatarski Kamień | Tatary | Nidzica | warmińsko-mazurskie | granito-gnejs | 9,0 | 2,1 |
II. Najgrubsze drzewa w Polsce (21 gatunków)
| Gatunek | Miejscowość | Gmina | Województwo | Wiek (na 1999) | Obwód (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dąb szypułkowy „Napoleon” | Nadleśnictwo Przytok | Zabór | lubuskie | ok. 650 | 1043 |
| Lipa drobnolistna | Cielętniki | Dąbrowa Zielona | śląskie | 533 | 992 |
| Topola biała | Leszno | Leszno | mazowieckie | 318 | 969 |
| Platan klonolistny | Chojna | Chojna | zachodniopomorskie | 284 | 949 |
| Wiąz szypułkowy | Komorów | Gubin | lubuskie | 447 | 887 |
| Lipa szerokolistna | Czarny Potok | Łącko | małopolskie | 496 | 851 |
| Topola czarna | Puławy | Puławy | lubelskie | 270 | 810 |
| Dąb ”Warcisław” | Ustronie Morskie | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 800 | 691 |
| Jesion wyniosły | Motarzyno | Dębica Kaszubska | pomorskie | 640 | 720 |
| Buk pospolity | Sieraków | Sieraków | wielkopolskie | 182 | 741 |
| Wiąz górski | Poręba Wielka | Niedźwiedź | małopolskie | 420 | 715 |
| Dąb „Bolesław” | Ustronie Morskie | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 800 | 691 |
| Jodła pospolita - odziomek | Zawoja | Zawoja | małopolskie | 343 | 678 |
| Klon jawor | Wysoka | Leśnica | opolskie | 347 | 678 |
| Wiąz polny | Lubno | Lubiszyn | lubuskie | 247 | 585 |
| Kasztan jadalny | Celbowo | Puck | pomorskie | 213 | 583 |
| Buk pospolity odmiana purpurowa | Żagań | Żagań | lubuskie | 254 | 566 |
| Dąb bezszypułkowy | Turawa | Turawa | opolskie | 385 | 552 |
| Wierzba biała odmiana płacząca | Sobieszów | Sobieszów | dolnośląskie | 180 | 540 |
| Lipa srebrzysta | Tyczyn | Tyczyn | podkarpackie | 288 | 524 |
| Świerk pospolity | Zawoja | Zawoja | małopolskie | 343 | 418 |
III. Najstarsze drzewa w Polsce (19 gatunków)
| Gatunek | Miejscowość | Gmina | Województwo | Wiek (na 1999) | Obwód (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cis pospolity | Henryków Lubański | Lubań | dolnośląskie | 1266 | 512 |
| Dąb szypułkowy „Chrobry” | Piotrowice | Szprotawa | lubuskie | 727 | 992 |
| Lipa drobnolistna | Cielętniki | Dąbrowa Zielona | śląskie | 533 | 992 |
| Lipa szerokolistna | Czarny Potok | Łącko | małopolskie | 496 | 851 |
| Wiąz szypułkowy | Komorów | Gubin | lubuskie | 447 | 887 |
| Jodła pospolita | Zawoja | Zawoja | małopolskie | 435 | 640 |
| Jesion wyniosły | Motarzyno | Dębica Kaszubska | pomorskie | 420 | 715 |
| Dąb bezszypułkowy | Turawa | Turawa | opolskie | 385 | 552 |
| Sosna limba | Łysa Polana | Tatrzańska | małopolskie | 357 | 221 |
| Sosna pospolita | Mińsk Mazowiecki | Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 355 | 375 |
| Świerk pospolity | Strzelce Opolskie | Strzelce Opolskie | opolskie | 353 | 413 |
| Modrzew polski | Nowa Słupia | Nowa Słupia | świętokrzyskie | 352 | 502 |
| Klon jawor | Wysoka | Leśnica | opolskie | 347 | 593 |
| Buk pospolity | Sieraków | Sieraków | wielkopolskie | 343 | 678 |
| Wiąz górski | Poręba Wielka | Niedźwiedź | małopolskie | 334 | 645 |
| Klon polny | Dobrzyca | Dobrzyca | wielkopolskie | 319 | 451 |
| Topola biała | Leszno | Leszno | mazowieckie | 318 | 969 |
| Jodła pospolita | Łabowa | Łabowa | małopolskie | 296 | 446 |
| Lipa srebrzysta | Tyczyn | Tyczyn | podkarpackie | 288 | 524 |
IV. Najstarsze dęby w Polsce
| Miejscowość | Gmina | Województwo | Wiek | Obwód |
|---|---|---|---|---|
| Ustronie Morskie („Bolesław”) | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 800 | 691 |
| Piotrowice („Chrobry”) | Szprotawa | lubuskie | 727 | 984 |
| Bąkowo | Warlubie | kujawsko-pomorskie | 691 | 942 |
| Hadyny (im. Jana Barzyńskiego) | Tolkmicko | warmińsko-mazurskie | 648 | 989 |
| Bartków ( „Bartek”) | Zagnańsk | świętokrzyskie | 654 | 916 |
| Nadleśnictwo Przytok („Napoleon”) | Zabór | lubuskie | 654 | 1043 |
| Ustronie Morskie („Warcisław”) | Ustronie Morskie | zachodniopomorskie | 640 | 720 |
| Hniszów („Bolko”) | Ruda Huta | lubelskie | 623 | 905 |
| Rogalin („Lech”) | Mosina | wielkopolskie | 609 | 910 |
| Januszkowice | Brzostek | podkarpackie | 608 | 884 |
| Węglówka | Korczyna | podkarpackie | 605 | 860 |
| Warszawa | Warszawa | mazowieckie | 591 | 838 |
V. Najgrubsze dęby w Polsce
| Miejscowość | Gmina | Województwo | Wiek | Obwód |
|---|---|---|---|---|
| Nadleśnictwo Przytok”Napoleon” | Zator | lubuskie | 654 | 1043 |
| Kadyny ("im. Jana Barzyńskiego") | Tolkmicko | warmińsko-mazurskie | 684 | 989 |
| Piotrowice („Chrobry”) | Szprotawa | lubuskie | 727 | 984 |
| Nogat | Łasin | kujawsko-pomorskie | 587 | 943 |
| Bąkowo | Warlubie | kujawsko-pomorskie | 691 | 942 |
| Bartków („Bartek”) | Zagnańsk | świętokrzyskie | 654 | 916 |
| Rogalin („Lech”) | Mosina | wielkopolskie | 609 | 910 |
| Hniszów | Ruda Huta | lubelskie | 623 | 905 |
| Januszkowice | Brzostek | podkarpackie | 608 | 884 |
| Szydłowiec Śląski | Niemodlin | opolskie | 548 | 861 |
| Owińska | Czerwonak | wielkopolskie | 446 | 780 |
| Mysłakowice | Mysłakowice | dolnośląskie | 449 | 750 |
| Rogalin | Mosina | wielkopolskie | 523 | 742 |
| Trynosy | Wąsewo | mazowieckie | 469 | 740 |
| Frombork | Frombork | warmińsko-mazurskie | 471 | 700 |
VI. Najwyższe dęby w Polsce (spośród 130 najstarszych i najgrubszych)
| Miejscowość | Gmina | Województwo | Wysokość | Wiek | Obwód |
|---|---|---|---|---|---|
| Białowieża | Białowieża | podlaskie | 42 | 338 | 607 |
| Warszawa | Warszawa | mazowieckie | 35 | 346 | 541 |
| Żyznów | Strzyżów | podkarpackie | 32 | 477 | 681 |
| Rudy | Kuźnia Raciborska | śląskie | 31 | 422 | 710 |
| Wiśniowa | Wiśniowa | podkarpackie | 30,5 | 416 | 642 |
| Grodziec | Grodziec | wielkopolskie | 30 | 368 | 569 |
| Zgon | Piecki | warmińsko-mazurskie | 30 | 298 | 552 |